Samsung Galaxy A16 5G, 128 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Svart
Samsung SM-A166BZKDEUB
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 17 cm (6.7") | 
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar | 
| Max uppdateringsfrekvens | 90 Hz | 
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP | 
| Upplösning främre kamera | 13 MP | 
| Upplösning sekundär bakre kamera | 5 MP | 
| Upplösning tredje bakre kamera | 2 MP | 
| Automatisk fokus | Ja | 
| Bakre kamera, blixt | Ja | 
| Bildstabiliserare | Ja | 
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar | 
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 | 
| Digital zoom | 10x | 
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | 
| Slutartal för främre kamera | 2 | 
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera | 
| Typ av främre kamera | Enkel kamera | 
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps | 
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 | 
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 | 
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C | 
Batteri
| Batterikapacitet | 5000 mAh | 
| Oavbruten videouppspelning | 18 tim | 
| Webbsurf (4G) | 15 tim | 
| Webbsurf (Wi-Fi) | 16 tim | 
| Trådlös ljuduppspelningstid | 79 tim | 
Design
| Färgnamn | Blue Black | 
| Internationellt skydd (IP) kod | IP54 | 
| Produktens färg | Mörkblå | 
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB | 
| Intern lagringskapacitet | 128 GB | 
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) | 
| Högsta minneskortskapacitet | 1,5 TB | 
Navigation
| BeiDou | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
Nätverk
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja | 
| SIM-korttyp | Nano-SIM | 
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM | 
| Mobil nätverksgeneration | 5G | 
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja | 
Processor
| Processorfrekvens | 2,4 GHz | 
| Processorkärnor | 8 | 
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 14 | 
| Plattform | Android | 
Vikt & dimension
| Bredd | 77,9 mm | 
| Djup | 7,9 mm | 
| Höjd | 164,4 mm | 
| Vikt | 200 g | 
Sensorer
| Accelerometer | Ja | 
| Gyroskop | Ja | 
| Ljussensor | Ja | 
| Närhetssensor | Ja | 
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung | 
| SKU | SM-A166BZKDEUB | 
Display
| Skärm diagonalt | 17 cm (6.7") | 
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar | 
| Max uppdateringsfrekvens | 90 Hz | 
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP | 
| Upplösning främre kamera | 13 MP | 
| Upplösning sekundär bakre kamera | 5 MP | 
| Upplösning tredje bakre kamera | 2 MP | 
| Automatisk fokus | Ja | 
| Bakre kamera, blixt | Ja | 
| Bildstabiliserare | Ja | 
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar | 
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 | 
| Digital zoom | 10x | 
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | 
| Slutartal för främre kamera | 2 | 
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera | 
| Typ av främre kamera | Enkel kamera | 
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps | 
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 | 
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 | 
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C | 
Batteri
| Batterikapacitet | 5000 mAh | 
| Oavbruten videouppspelning | 18 tim | 
| Webbsurf (4G) | 15 tim | 
| Webbsurf (Wi-Fi) | 16 tim | 
| Trådlös ljuduppspelningstid | 79 tim | 
Design
| Färgnamn | Blue Black | 
| Internationellt skydd (IP) kod | IP54 | 
| Produktens färg | 
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB | 
| Intern lagringskapacitet | 128 GB | 
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) | 
| Högsta minneskortskapacitet | 1,5 TB | 
Navigation
| BeiDou | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
Nätverk
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja | 
| SIM-korttyp | Nano-SIM | 
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM | 
| Mobil nätverksgeneration | 5G | 
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja | 
Processor
| Processorfrekvens | 2,4 GHz | 
| Processorkärnor | 8 | 
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 14 | 
| Plattform | Android | 
Vikt & dimension
| Bredd | 77,9 mm | 
| Djup | 7,9 mm | 
| Höjd | 164,4 mm | 
| Vikt | 200 g | 
Sensorer
| Accelerometer | Ja | 
| Gyroskop | Ja | 
| Ljussensor | Ja | 
| Närhetssensor | Ja | 
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung | 
| SKU | SM-A166BZKDEUB | 

Samsung Galaxy A16 4G/LTE, 128 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Light Green
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 Art.nr: 29686 
 1 849 kr 

Samsung Galaxy A16 4G/LTE, 128 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Svart
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 Art.nr: 27982 
 1 899 kr 

Samsung Galaxy A16 4G/LTE, 256 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Svart
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 Art.nr: 29690 
 2 490 kr 

Samsung Galaxy A16 5G, 128 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Light Green
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 Art.nr: 29691 
 2 490 kr 

Samsung Galaxy A16 5G, 256 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Marinblå
{$antal} {$enhet} i Centrallager
 Art.nr: 29689 
 3 090 kr 

Samsung Galaxy A16 4G/LTE, 256 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Light Green
{$antal} {$enhet} i Centrallager
 Art.nr: 29693 
 3 690 kr 

Samsung Galaxy A16 5G, 256 GB, 6.7" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Light Green
{$antal} {$enhet} i Centrallager
 Art.nr: 29694 
 4 090 kr 























