Samsung Galaxy A14, 64 GB, 6.6" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Silver
Samsung SM-A145RZSUEUB
Art.nr: 16861
{$antal} {$enhet} i Centrallager
 2 149 kr 
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 16,8 cm (6.6") | 
| Upplösning | 1080 x 2408 pixlar | 
| Skärmtyp | PLS | 
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP | 
| Upplösning främre kamera | 13 MP | 
| Upplösning sekundär bakre kamera | 5 MP | 
| Upplösning tredje bakre kamera | 2 MP | 
| Automatisk fokus | Ja | 
| Bakre kamera, blixt | Ja | 
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar | 
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 | 
| Digital zoom | 10x | 
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | 
| Slutartal för främre kamera | 2 | 
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera | 
| Typ av främre kamera | Enkel kamera | 
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 | 
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 | 
Anslutningar
| Hörlursanslutning | 3,5 mm | 
| USB-anslutning | USB Type-C | 
Batteri
| Taltid (4G) | 52 tim | 
| Batterikapacitet | 5000 mAh | 
| Oavbruten videouppspelning | 20 tim | 
| Webbsurf (4G) | 21 tim | 
| Webbsurf (Wi-Fi) | 21 tim | 
Design
| Produktens färg | Silver | 
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB | 
| Intern lagringskapacitet | 64 GB | 
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) | 
| Högsta minneskortskapacitet | 1000 GB | 
Navigation
| BeiDou | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
Nätverk
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| SIM-korttyp | Nano-SIM | 
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort | 
| Mobil nätverksgeneration | 4G | 
| 5G-standard | Stöds inte | 
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja | 
| Snabb laddning | Ja | 
Processor
| Processorkärnor | 8 | 
Programvara
| Plattform | Android | 
Vikt & dimension
| Bredd | 78 mm | 
| Djup | 9,1 mm | 
| Höjd | 167,7 mm | 
| Vikt | 201 g | 
Sensorer
| Accelerometer | Ja | 
| Geomagnetisk sensor | Ja | 
| Ljussensor | Ja | 
| Närhetssensor | Ja | 
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung | 
| SKU | SM-A145RZSUEUB | 
Display
| Skärm diagonalt | 16,8 cm (6.6") | 
| Upplösning | 1080 x 2408 pixlar | 
| Skärmtyp | PLS | 
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP | 
| Upplösning främre kamera | 13 MP | 
| Upplösning sekundär bakre kamera | 5 MP | 
| Upplösning tredje bakre kamera | 2 MP | 
| Automatisk fokus | Ja | 
| Bakre kamera, blixt | Ja | 
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar | 
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 | 
| Digital zoom | 10x | 
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | 
| Slutartal för främre kamera | 2 | 
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera | 
| Typ av främre kamera | Enkel kamera | 
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 | 
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 | 
Anslutningar
| Hörlursanslutning | 3,5 mm | 
| USB-anslutning | USB Type-C | 
Batteri
| Taltid (4G) | 52 tim | 
| Batterikapacitet | 5000 mAh | 
| Oavbruten videouppspelning | 20 tim | 
| Webbsurf (4G) | 21 tim | 
| Webbsurf (Wi-Fi) | 21 tim | 
Design
| Produktens färg | 
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB | 
| Intern lagringskapacitet | 64 GB | 
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) | 
| Högsta minneskortskapacitet | 1000 GB | 
Navigation
| BeiDou | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
Nätverk
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| SIM-korttyp | Nano-SIM | 
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort | 
| Mobil nätverksgeneration | 4G | 
| 5G-standard | Stöds inte | 
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja | 
| Snabb laddning | Ja | 
Processor
| Processorkärnor | 8 | 
Programvara
| Plattform | Android | 
Vikt & dimension
| Bredd | 78 mm | 
| Djup | 9,1 mm | 
| Höjd | 167,7 mm | 
| Vikt | 201 g | 
Sensorer
| Accelerometer | Ja | 
| Geomagnetisk sensor | Ja | 
| Ljussensor | Ja | 
| Närhetssensor | Ja | 
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung | 
| SKU | SM-A145RZSUEUB | 

















