| Prestanda | |
|---|---|
| Storlek | 250 GB |
| Läshastighet | 2400 MB/s |
| Skrivhastighet | 950 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 170000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4kB) | 135000 IOPS |
| TBW (TeraBytes Written) | 150 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| PCI Express-databanor | x4 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 3,5 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,02 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 2,38 mm |
| Vikt | 6,5 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Western Digital |
| SKU | WDS250G2B0C |





