Erbjudande!
−3 200 kr
Samsung Galaxy Book5, 15.6" Full HD IPS matt, Intel Core Ultra 7 255U, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6, bakbelyst tangentbord, Win11 Home
Samsung NP750XHD-KD2SE
6 650 3DMark11 P
Art.nr: 32785
{$antal} {$enhet} i butikslager
{$antal} {$enhet} i Centrallager
13 790 kr
2,07 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 15.6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Pekskärm | Nej |
| Anti-glare skärm | Ja |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 255U |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz |
| Processor antal trådar | 14 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,7 GHz |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,4 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till | 12 TOPs |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Intern grafisk adapter, stöd för 6K | Ja |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
| Produktens färg | Antracit |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Batteri
| Batterikapacitet | 61,2 Wh |
| Drifttid för batteri | 19 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Medföljande programvara | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care, Enregistreur d’écran, Fond d’écran animé (Live Wallpaper), Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 45 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Vikt & dimension
| Bredd | 356,6 mm |
| Djup | 228 mm |
| Höjd | 15,1 mm |
| Vikt | 1,55 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | NP750XHD-KD2SE |
Display
| Storlek (tum) | 15.6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Pekskärm | Nej |
| Anti-glare skärm | Ja |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 255U |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz |
| Processor antal trådar | 14 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,7 GHz |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,4 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till | 12 TOPs |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Intern grafisk adapter, stöd för 6K | Ja |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
| Produktens färg | Antracit |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Batteri
| Batterikapacitet | 61,2 Wh |
| Drifttid för batteri | 19 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Medföljande programvara | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care, Enregistreur d’écran, Fond d’écran animé (Live Wallpaper), Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 45 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Vikt & dimension
| Bredd | 356,6 mm |
| Djup | 228 mm |
| Höjd | 15,1 mm |
| Vikt | 1,55 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | NP750XHD-KD2SE |













