31.5" Asus ProArt PA32QCV, IPS 6K/6016x3384, 98% DCI-P3, HDR10, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/2xTB4/USB-C 96W, USB 3.2-hubb, KVM, högtalare
ASUS 90LM0BD0-B01K71
31,5 tum
Art.nr: 32258
{$antal} {$enhet} i Centrallager
16 490 kr
523,49 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 6016 x 3384 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 218 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD typ | 6K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka (max) | 600 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| DCI-P3-täckning | 98% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-A, USB Type-C |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
Design
| Produktens färg | Silver |
Ergonomi
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 23 - -5° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - -30° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 49,49 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 69 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714,2 mm |
| Höjd (utan stativ) | 419,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 46,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,3 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 617,9 mm |
| Djup (med stativ) | 240,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,3 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM0BD0-B01K71 |
| Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-6k-pa32qcv/ |
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 6016 x 3384 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 218 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD typ | 6K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka (max) | 600 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| DCI-P3-täckning | 98% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-A, USB Type-C |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
Design
| Produktens färg | Silver |
Ergonomi
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 23 - -5° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - -30° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 49,49 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 69 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714,2 mm |
| Höjd (utan stativ) | 419,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 46,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,3 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 617,9 mm |
| Djup (med stativ) | 240,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,3 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM0BD0-B01K71 |
| Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-6k-pa32qcv/ |











