ZyXEL NWA210AX, WiFi 6, 2.5GbE LAN, Nebula, 3-pack
ZyXEL NWA210AX-EU0103F
Art.nr: 31422
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 6 790 kr 
Produktspecifikation
Anslutningar
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 | 
Egenskaper
| 2,4 GHz | Ja | 
| 5 GHz | Ja | 
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 
| Maximal dataöverföringshastighet | 2400 Mbit/s | 
| MIMO | Ja | 
| MIMO-typ | Multi User MIMO | 
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 575 Mbit/s | 
| Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 2400 Mbit/s | 
Antenn
| Antenntyp | Intern | 
Bevakning
| Kryptering/säkerhet | WEP, WPA, WPA2-PSK | 
Design
| Produktens färg | Vit | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C | 
| Relativ luftfuktighet vid drift | 10 - 95% | 
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% | 
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 70 ° C | 
Strömtillförsel
| Utgångsspänning | 12 V | 
Förpackningens innehåll
| Antal per förpackning | 3 styck | 
Vikt & dimension
| Bredd | 180 mm | 
| Djup | 180 mm | 
| Höjd | 39 mm | 
| Vikt | 545 g | 
Fabrikat
| Tillverkare | ZyXEL | 
| SKU | NWA210AX-EU0103F | 
Anslutningar
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 | 
Egenskaper
| 2,4 GHz | Ja | 
| 5 GHz | Ja | 
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 
| Maximal dataöverföringshastighet | 2400 Mbit/s | 
| MIMO | Ja | 
| MIMO-typ | Multi User MIMO | 
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 575 Mbit/s | 
| Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 2400 Mbit/s | 
Antenn
| Antenntyp | Intern | 
Bevakning
| Kryptering/säkerhet | WEP, WPA, WPA2-PSK | 
Design
| Produktens färg | Vit | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C | 
| Relativ luftfuktighet vid drift | 10 - 95% | 
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% | 
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 70 ° C | 
Strömtillförsel
| Utgångsspänning | 12 V | 
Förpackningens innehåll
| Antal per förpackning | 3 styck | 
Vikt & dimension
| Bredd | 180 mm | 
| Djup | 180 mm | 
| Höjd | 39 mm | 
| Vikt | 545 g | 
Fabrikat
| Tillverkare | ZyXEL | 
| SKU | NWA210AX-EU0103F | 







