| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Skärmytskikt | Matt |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 180 Hz |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | ComfyView |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor | 8945HS |
| Processor antal kärnor | 8 |
| Processor antal trådar | 16 |
| Processorfrekvens | 4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0 | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Drifttid för batteri | 9 tim |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | DTS:X Ultra |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 230 W |
| USB Type-C charging port | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 4-zone RGB |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 360,1 mm |
| Djup | 279,9 mm |
| Höjd | 27,9 mm |
| Vikt | 2,65 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Acer |
| SKU | NH.QPLED.009 |









