Asus VivoBook S14 S5406SA-QD031W, 14" Full HD+ OLED, Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 7, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
ASUS 90NB15R3-M00BA0
9 500 3DMark11 P
Art.nr: 29737
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
15 090 kr
1,59 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 14" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | WUXGA |
Skärmytskikt | Glansigt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 226V |
Processor antal kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,5 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns baseffekt | 17 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
Maximal turboeffekt | 37 W |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
NPU-prestanda upp till | 40 TOPs |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics 130V |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
Produktens färg | Blå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 75 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
USB Type-C charging port | Ja |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Knapp för Copilot | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 310,5 mm |
Djup | 221,9 mm |
Höjd (framsida) | 13,9 mm |
Höjd (baksida) | 1,59 cm |
Vikt | 1,3 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90NB15R3-M00BA0 |
Display
Storlek (tum) | 14" |
Paneltyp | OLED |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | WUXGA |
Skärmytskikt | Glansigt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 226V |
Processor antal kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,5 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns baseffekt | 17 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
Maximal turboeffekt | 37 W |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
NPU-prestanda upp till | 40 TOPs |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics 130V |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
Produktens färg | Blå |
Formfaktor | Clamshell |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 75 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Högtalartillverkare | Harman Kardon |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
USB Type-C charging port | Ja |
Bevakning
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Knapp för Copilot | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 310,5 mm |
Djup | 221,9 mm |
Höjd (framsida) | 13,9 mm |
Höjd (baksida) | 1,59 cm |
Vikt | 1,3 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90NB15R3-M00BA0 |