HP ProBook 450 G10, 15.6" Full HD VA matt, Intel Core i5-1334U, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro
HP 9Y6Z1AT#UUW
5 250 3DMark11 P
Art.nr: 29120
{$antal} {$enhet} i Centrallager
15 672 kr
2,99 kr / 3DMark11 P
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processorgeneration | 13:e generationens Intel Core i5 |
| Processor | i5-1334U |
| Processor antal kärnor | 10 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,4 GHz |
| Processor antal trådar | 12 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Maximal turboeffekt | 55 W |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Kamera | |
|---|---|
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 42 Wh |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Antenntyp | 2x2 |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 45 W |
| Bevakning | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Clickpad |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 359,4 mm |
| Djup | 233,9 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| Vikt | 1,79 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | HP |
| SKU | 9Y6Z1AT#UUW |










