| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Total effekt | 550 W |
| Kombinerad effekt (+12 V) | 549,6 W |
| Kombinerad effekt (+3,3 V) | 120 W |
| Kombinerad effekt (+5 V) | 120 W |
| Kombinerad effekt (+5 VSB) | 15 W |
| Kombinerad effekt (-12V) | 9,6 W |
| Max utström (+12 V) | 45,8 A |
| Max utström (+3,3 V) | 25 A |
| Max utström (+5 V) | 20 A |
| Max utström (+5 VSB) | 3 A |
| Max utström (-12V) | 0,8 A |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antalet SATA strömkontakter | 5 |
| CPU strömkontakt (4 +4 pin) | Ja |
| CPU-strömkabelns längd | 80 cm |
| Moderkort strömkontakt | 24-pin ATX |
| PCI Express strömkontakter (6 +2 pin) | 2 |
| PCI Express-nätkabelns längd | 60 cm |
| SATA-nätkabelns längd | 120,400 mm |
| Typ av kablage | Icke-Modulär |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 4 |
| Design | |
|---|---|
| Fläktdiameter | 13,5 cm |
| Produktens färg | Svart |
| På / av-knapp | Ja |
| Kylning typ | Aktiv |
| Prestanda | |
|---|---|
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Bronze |
| Ändamål | PC |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 1,89 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | CPU, PCIe, SATA |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90YE00D2-B0NA00 |









