HP ZBook FireFly 16 G11, 16" Full HD+ IPS matt, Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, NVIDIA RTX A500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års garanti
HP 98N34ET#UUW
14 000 3DMark11 P
Art.nr: 22999
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
28 090 kr
2,01 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| Windows Studio effects support | Ja |
| AI datatype support on NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximum frequency NPU | 1,4 GHz |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A500 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Anslutningar
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 3 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 56 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Clickpad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 358,7 mm |
| Djup | 251,3 mm |
| Höjd | 19,2 mm |
| Vikt | 1,72 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 98N34ET#UUW |
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| Windows Studio effects support | Ja |
| AI datatype support on NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximum frequency NPU | 1,4 GHz |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A500 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Anslutningar
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 3 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 56 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Clickpad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 358,7 mm |
| Djup | 251,3 mm |
| Höjd | 19,2 mm |
| Vikt | 1,72 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 98N34ET#UUW |





