23.6" Asus ProArt PA24US, IPS 3840x2160, 5 ms, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/SDI/USB-C 80W, USB 3.2-hubb, högtalare, hårdvarukalibrering
ASUS 90LM097A-B01370
23,6 tum
Art.nr: 22265
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
21 090 kr
893,64 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 23,6" |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LCD |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Skärmform | Platt |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 95% |
Adobe RGB-täckning | 99% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 2 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
3G-SDI/HD-SDI ports quantity | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
USB-strömförsörjning upp till | 80 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -3 - 21° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Prestanda
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-Sync | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 24,1 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Vikt & dimension
Höjd (utan stativ) | 346 mm |
Djup (utan stativ) | 625 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,3 kg |
Bredd | 549 mm |
Bredd (med stativ) | 549 mm |
Höjd (med stativ) | 521 mm |
Djup (med stativ) | 190 mm |
Vikt (med stativ) | 6 kg |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM097A-B01370 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa24us/ |
Display
Storlek (tum) | 23,6" |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LCD |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Skärmform | Platt |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 95% |
Adobe RGB-täckning | 99% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 2 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
3G-SDI/HD-SDI ports quantity | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
USB-strömförsörjning upp till | 80 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -3 - 21° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Prestanda
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-Sync | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 24,1 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Vikt & dimension
Höjd (utan stativ) | 346 mm |
Djup (utan stativ) | 625 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,3 kg |
Bredd | 549 mm |
Bredd (med stativ) | 549 mm |
Höjd (med stativ) | 521 mm |
Djup (med stativ) | 190 mm |
Vikt (med stativ) | 6 kg |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM097A-B01370 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa24us/ |