| Processor | |
|---|---|
| Grafikprocessor | GeForce RTX 4060 |
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Processorfrekvens | 1830 MHz |
| Processorfrekvens boost | 2460 MHz |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| Max skärmar per grafikkort | 4 |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 3072 |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 3 |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Gränssnittstyp | PCI Express x16 4.0 |
| Minne | |
|---|---|
| Minne | 8 GB |
| Minnestyp | GDDR6 |
| Minnesbuss | 128 bit |
| Minnesbandbredd (max) | 272 GB/s |
| Dataöverföringshastighet | 17 Gbit/s |
| Design | |
|---|---|
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal fläktar | 2 fläkt/-ar |
| Antal slots | 2 |
| Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Produktens färg | Svart |
| Prestanda | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| DirectX-version | 12.0 |
| OpenGL-version | 4.6 |
| HDCP-version | 2.3 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Djup | 40 mm |
| Höjd | 210 mm |
| Produktlängd | 225 mm |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Lägsta systemströmförsörjning | 550 W |
| Kompletterande strömkontakter | 1x 8-pin |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | PNY |
| SKU | VCG40608DFXPB1 |










