31.5" BenQ PD3205UA, IPS 3840x2160, 5 ms, HDR10, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 65W, högtalare, USB 3.2-hubb, Ergo Stand
BenQ 9H.LKGLA.TPE
32-tums Ergo Arm 4K UHD sRGB HDR10 USB-C Designer-monitor
• Skapa med samma komfort som Ergo Arm och njut av produktiviteten
• 32-tums 3840 x 2160 UHD 16:9 HDR IPS 4K-monitor
• 99 % sRGB- och Rec.709-färgutrymme
• Skapa med samma komfort som Ergo Arm och njut av produktiviteten
• 32-tums 3840 x 2160 UHD 16:9 HDR IPS 4K-monitor
• 99 % sRGB- och Rec.709-färgutrymme
31,5 tum
Art.nr: 19602
{$antal} {$enhet} i Centrallager
8 490 kr
269,52 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, direktbelysning |
| Ljusstyrka (max) | 350 cd/m² |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 1 |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 270 - 275° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 31,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 168 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 422 mm |
| Djup (utan stativ) | 82,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,3 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 731,2 mm |
| Djup (med stativ) | 459,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 10,1 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKGLA.TPE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/designer/pd3205ua.html |
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, direktbelysning |
| Ljusstyrka (max) | 350 cd/m² |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 1 |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 270 - 275° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 31,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 168 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 422 mm |
| Djup (utan stativ) | 82,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,3 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 731,2 mm |
| Djup (med stativ) | 459,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 10,1 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKGLA.TPE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/designer/pd3205ua.html |





