| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processor | i5-1235U |
| Processor antal kärnor | 10 |
| Processor antal trådar | 12 |
| Processorfrekvens | 1,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express, NVMe |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1b |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Kamera | |
|---|---|
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 42 Wh |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Bevakning | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Clickpad |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 321,9 mm |
| Djup | 213,9 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| Vikt | 1,38 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | HP |
| SKU | 5Y459EA#UUW |










