| Processor | |
|---|---|
| Grafikprocessor | GeForce RTX 4070 Ti |
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Processorfrekvens | 2760 MHz |
| Processorfrekvens boost | 2745 MHz |
| Max skärmar per grafikkort | 4 |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 7680 |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 3 |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 1.2a |
| DisplayPort-version | 1.4a |
| Gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
| Minne | |
|---|---|
| Minne | 12 GB |
| Minnestyp | GDDR6X |
| Minnesbuss | 192 bit |
| Minnesbandbredd (max) | 21 GB/s |
| Design | |
|---|---|
| Belysning | Ja |
| Kylning typ | Aktiv |
| Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Prestanda | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| DirectX-version | 12 Ultimate |
| OpenGL-version | 4.6 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 1613 mm |
| Djup | 140 mm |
| Höjd | 62 mm |
| Vikt | 337 g |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Lägsta systemströmförsörjning | 700 W |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | MSI |
| SKU | RTX 4070 TI GAMING X TRIO 12G |










