| Utskriftshastighet | |
|---|---|
| Utskriftshastighet (svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
| Tid för första utskrift (färg) | 15,5 s |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 6 IPM |
| Tid för första utskrift (svart) | 15,5 s |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 6 IPM |
| Uppvärmningstid | 28 s |
| Prestanda | |
|---|---|
| Antal tonerpatroner | 4 |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Produktens färg | Grå |
| Skanning | Färgscanning |
| Rekommenderad arbetscykel | 300 - 1500 sidor per månad |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
| Display | |
|---|---|
| Färgdisplay | Ja |
| Pekskärm | Ja |
| Inmatningskapacitet | |
|---|---|
| Standard inmatningskapacitet | 250 ark |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Antal papper att ladda | 1 |
| Kopiera | |
|---|---|
| Maximal kopiering supplösning | 600 x 600 DPI |
| Skalbarkopiering | 25 - 400% |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 17 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 18 s |
| Ljudnivå | |
|---|---|
| Ljudnivå vid utskrift | 48 dB |
| Nätverk | |
|---|---|
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Pappershantering | |
|---|---|
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Standardmagasin medietyper | Kuverter, Glättat papper, Etiketter, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper |
| Standardmagasin materialvikt | 60 - 163 g/m ^ |
| Programvara | |
|---|---|
| Stöd för Linux | Ja |
| Stöd för Mac OS | Ja |
| Stöd för Windows | Ja |
| Skanning | |
|---|---|
| Ingång färgdjup | 48 bit |
| Optisk skanningsupplösning | 2400 x 1200 DPI |
| Optisk skannerupplösning (svart) | 1200 x 600 ppi |
| Skanning till | E-post, FTP, Fil, Bild, SMB |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning i vänteläge | 80 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,2 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 400 W |
| Utmatningskapacitet | |
|---|---|
| Standard utmatningskapacitet | 100 ark |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 410 mm |
| Djup | 414 mm |
| Höjd | 475 mm |
| Höjd | 523 mm |
| Vikt | 23,2 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Brother |
| SKU | DCPL3550CDWZW1 |
| Produktlänk | https://www.brother.se/printers/all-in-one-laser/dcp-l3550cdw |






