Brother DCP-L8410CDW, färglaserskrivare + scanner + kopiator, 31/31 ppm, duplex, ADM, AirPrint, USB/LAN/WiFi
Brother DCPL8410CDWZW1
Framtagen för företag som behöver en pålitlig skrivare, skanner och kopiator. DCP-L8410CDW erbjuder snabba utskrifts- och skanningshastigheter.
Viktiga funktioner
• Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
• Upp till 28 bilder/minut skanningshastighet i färg och svartvitt
• 9,3 cm färgpekskärm
• Upp till 300 arks papperskapacitet
• USB, Trådlös och trådbundet Gigabit nätverksanslutning
• Levereras med toner för upp till 3 000 sidor svart, 1 800 sidor cyan, magenta & gul
Viktiga funktioner
• Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
• Upp till 28 bilder/minut skanningshastighet i färg och svartvitt
• 9,3 cm färgpekskärm
• Upp till 300 arks papperskapacitet
• USB, Trådlös och trådbundet Gigabit nätverksanslutning
• Levereras med toner för upp till 3 000 sidor svart, 1 800 sidor cyan, magenta & gul
 31 ppm 
Art.nr: 1489
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 6 190 kr 
199,68 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 28 IPM | 
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 28 IPM | 
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm | 
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm | 
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI | 
| Tid för första utskrift (svart) | 15 s | 
| Uppvärmningstid | 31 s | 
Prestanda
| Antal tonerpatroner | 4 | 
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul | 
| Duplex funktioner | Skriv ut | 
| Kopiering | Färgkopiering | 
| Produktens färg | Svart, Vit | 
| Skanning | Färgscanning | 
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 3000 sidor per månad | 
Anslutningar
| Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät | 
Certifikat
| Svanenmärkt | Ja | 
Display
| Skärm diagonalt | 9,14 cm (3.6") | 
Inmatningskapacitet
| Standard inmatningskapacitet | 250 ark | 
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark | 
| Antal papper att ladda | 1 | 
| Flerfunktionsfack kapacitet | 50 ark | 
Kopiera
| Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 DPI | 
| Skalbarkopiering | 25 - 400% | 
| Tid till första kopia (svart, normal) | 16 s | 
| Tid till första kopia (färg, normal) | 17 s | 
Ljudnivå
| Ljudnivå vid utskrift | 49 dB | 
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | 
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | 
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 | 
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| Standardmagasin medietyper | Plain paper, återvunnit papper | 
| Standardmagasin materialvikt | 60 - 105 g/m ^ | 
Programvara
| Stöd för Linux | Ja | 
| Stöd för Mac OS | Ja | 
| Stöd för Windows | Ja | 
Skanning
| Ingång färgdjup | 24 bit | 
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI | 
| Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild | 
| Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare | 
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 70 W | 
| Strömförbrukning i väntläge | 10 W | 
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,03 W | 
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 580 W | 
Utmatningskapacitet
| Standard utmatningskapacitet | 150 ark | 
Vikt & dimension
| Bredd | 435 mm | 
| Djup | 526 mm | 
| Höjd | 539 mm | 
| Vikt | 27,6 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | Brother | 
| SKU | DCPL8410CDWZW1 | 
| Produktlänk | http://www.brother.se/printers/all-in-one-laser/dcp-l8410cdw | 
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 28 IPM | 
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 28 IPM | 
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm | 
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm | 
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI | 
| Tid för första utskrift (svart) | 15 s | 
| Uppvärmningstid | 31 s | 
Prestanda
| Antal tonerpatroner | 4 | 
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul | 
| Duplex funktioner | Skriv ut | 
| Kopiering | Färgkopiering | 
| Produktens färg | Svart, Vit | 
| Skanning | Färgscanning | 
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 3000 sidor per månad | 
Anslutningar
| Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät | 
Certifikat
| Svanenmärkt | Ja | 
Display
| Skärm diagonalt | 9,14 cm (3.6") | 
Inmatningskapacitet
| Standard inmatningskapacitet | 250 ark | 
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark | 
| Antal papper att ladda | 1 | 
| Flerfunktionsfack kapacitet | 50 ark | 
Kopiera
| Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 DPI | 
| Skalbarkopiering | 25 - 400% | 
| Tid till första kopia (svart, normal) | 16 s | 
| Tid till första kopia (färg, normal) | 17 s | 
Ljudnivå
| Ljudnivå vid utskrift | 49 dB | 
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | 
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | 
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 | 
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| Standardmagasin medietyper | Plain paper, återvunnit papper | 
| Standardmagasin materialvikt | 60 - 105 g/m ^ | 
Programvara
| Stöd för Linux | Ja | 
| Stöd för Mac OS | Ja | 
| Stöd för Windows | Ja | 
Skanning
| Ingång färgdjup | 24 bit | 
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI | 
| Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild | 
| Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare | 
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 70 W | 
| Strömförbrukning i väntläge | 10 W | 
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,03 W | 
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 580 W | 
Utmatningskapacitet
| Standard utmatningskapacitet | 150 ark | 
Vikt & dimension
| Bredd | 435 mm | 
| Djup | 526 mm | 
| Höjd | 539 mm | 
| Vikt | 27,6 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | Brother | 
| SKU | DCPL8410CDWZW1 | 
| Produktlänk | http://www.brother.se/printers/all-in-one-laser/dcp-l8410cdw | 






