Brother MFC-L9570CDW, färglaserskrivare + scanner + kopiator + fax, 31/31 ppm, duplex, AirPrint, USB/LAN/WiFi/NFC
Brother MFCL9570CDWZW1
Flexibel papperskapacitet är höjdpunkten i denna modell. Välj mellan ett antal olika extra pappersmagasin och spendera mindre tid med påfyllning av papper.
Med imponerande skannings och utskriftshastigheter kan du vara säker på att MFC-L9570CDW kommer att bli en stor tillgång för ditt företag.
Viktiga funktioner
• Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
• Dubbelsidig skanning i upp till 100 bilder/minut
• 17,6 cm färgpekskärm
• USB, Trådlös och trådbundet Gigabit nätverksanslutning
• NFC (för mobil utskrift & kortautentisering)
• Levereras med toner för upp till 6 500 sidor
Med imponerande skannings och utskriftshastigheter kan du vara säker på att MFC-L9570CDW kommer att bli en stor tillgång för ditt företag.
Viktiga funktioner
• Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
• Dubbelsidig skanning i upp till 100 bilder/minut
• 17,6 cm färgpekskärm
• USB, Trådlös och trådbundet Gigabit nätverksanslutning
• NFC (för mobil utskrift & kortautentisering)
• Levereras med toner för upp till 6 500 sidor
 31 ppm 
Art.nr: 1486
{$antal} {$enhet} i Centrallager (1-2 dagar)
 13 890 kr 
448,06 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI | 
| Tid för första utskrift (färg) | 15 s | 
| Tid för första utskrift (svart) | 15 s | 
| Funktion för utskrift av planscher | Ja | 
Prestanda
| Antal tonerpatroner | 4 | 
| Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning | 
| Kopiering | Färgkopiering | 
| Produktens färg | Vit | 
| Skanning | Färgscanning | 
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 6000 sidor per månad | 
Anslutningar
| Antal USB 2.0 | 1 | 
| Standardgränssnitt | USB 2.0 | 
Display
| Färgdisplay | Ja | 
| Pekskärm | Ja | 
| Skärm diagonalt | 17,6 cm (6.92") | 
Fax
| Faxminne | 500 sidor | 
Inmatningskapacitet
| Standard inmatningskapacitet | 250 ark | 
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 80 ark | 
| Antal papper att ladda | 1 | 
| Flerfunktionsfack kapacitet | 50 ark | 
Kopiera
| Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 DPI | 
| Skalbarkopiering | 25 - 400% | 
Ljudnivå
| Ljudnivå vid utskrift | 49 dB | 
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | 
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | 
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja | 
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 | 
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| Standardmagasin medietyper | Finpapper, Plain paper, återvunnit papper | 
| Standardmagasin materialvikt | 60 - 163 g/m ^ | 
Programvara
| Stöd för Linux | Ja | 
| Stöd för Mac OS | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Stöd för Windows | Ja | 
Skanning
| Ingång färgdjup | 24 bit | 
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI | 
| Skanning till | E-post, FTP, Fil, Bild, OCR | 
| Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare | 
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 70 W | 
| Strömförbrukning i väntläge | 10 W | 
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,03 W | 
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 580 W | 
Utmatningskapacitet
| Standard utmatningskapacitet | 150 ark | 
Vikt & dimension
| Bredd | 495 mm | 
| Djup | 526 mm | 
| Höjd | 549 mm | 
| Vikt | 29,7 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | Brother | 
| SKU | MFCL9570CDWZW1 | 
| Produktlänk | http://www.brother.se/printers/all-in-one-laser/mfc-l9570cdw | 
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm | 
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI | 
| Tid för första utskrift (färg) | 15 s | 
| Tid för första utskrift (svart) | 15 s | 
| Funktion för utskrift av planscher | Ja | 
Prestanda
| Antal tonerpatroner | 4 | 
| Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning | 
| Kopiering | Färgkopiering | 
| Produktens färg | Vit | 
| Skanning | Färgscanning | 
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 6000 sidor per månad | 
Anslutningar
| Antal USB 2.0 | 1 | 
| Standardgränssnitt | USB 2.0 | 
Display
| Färgdisplay | Ja | 
| Pekskärm | Ja | 
| Skärm diagonalt | 17,6 cm (6.92") | 
Fax
| Faxminne | 500 sidor | 
Inmatningskapacitet
| Standard inmatningskapacitet | 250 ark | 
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 80 ark | 
| Antal papper att ladda | 1 | 
| Flerfunktionsfack kapacitet | 50 ark | 
Kopiera
| Maximal kopiering supplösning | 1200 x 600 DPI | 
| Skalbarkopiering | 25 - 400% | 
Ljudnivå
| Ljudnivå vid utskrift | 49 dB | 
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | 
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | 
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja | 
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 | 
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| Standardmagasin medietyper | Finpapper, Plain paper, återvunnit papper | 
| Standardmagasin materialvikt | 60 - 163 g/m ^ | 
Programvara
| Stöd för Linux | Ja | 
| Stöd för Mac OS | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Stöd för Windows | Ja | 
Skanning
| Ingång färgdjup | 24 bit | 
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI | 
| Skanning till | E-post, FTP, Fil, Bild, OCR | 
| Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare | 
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 70 W | 
| Strömförbrukning i väntläge | 10 W | 
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,03 W | 
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 580 W | 
Utmatningskapacitet
| Standard utmatningskapacitet | 150 ark | 
Vikt & dimension
| Bredd | 495 mm | 
| Djup | 526 mm | 
| Höjd | 549 mm | 
| Vikt | 29,7 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | Brother | 
| SKU | MFCL9570CDWZW1 | 
| Produktlänk | http://www.brother.se/printers/all-in-one-laser/mfc-l9570cdw | 





