| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 72% |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Färgdjup | 8 bit |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Lutningsvinkel | -5 - 22° |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 130 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Prestanda | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 564,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 612,5 mm |
| Djup (med stativ) | 214,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,1 kg |
| Vikt (med stativ) | 6,1 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 66D0KAC2EU |
| Produktlänk | https://www.lenovo.com/se/sv/accessories-and-monitors/monitors/home/L27m-30C21270FL027inch-Monitor-HDMI/p/66D0KAC2EU?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.se%252F |










